Мультиканальная программа Optoma
Организатор: AUVIX
Период действия: 20.10.14 - 31.12.14
Производитель: Optoma
Продукты: проекторы Optoma
Описание промопрограммы:
Компании Optoma и AUVIX, эксклюзивный дистрибьютор проекторов Optoma на территории Российской Федерации, объявляют о начале мультиканальной программы для своих партнеров.
Цель программы – комплексная поддержка продаж проекторов Optoma в различных сегментах российского AV рынка.
Программа включает:
- маркетинговую акцию для интеграторов и инсталляторов "Карты, деньги и Optoma"
- демопрограмму для AV и HiFi салонов
- "FULL HD – в каждый дом!"
- эксклюзивное предложение для
- интернет-магазинов
Срок действия программы:
20 октября - 31 декабря 2014 года
Все подробности - в разделе http://www.auvix.ru/optoma/ или у менеджеров компании AUVIX.
| Название | Организатор | Период | Производитель |
|---|---|---|---|
| Волна бонусов за PDU NERPA со склада OCS! | OCS | 01.06.23 - 01.09.23 | NERPA |
| Картриджи от Pantum! | OCS | 24.10.22 - 31.12.22 | Pantum |
| Power Bonus от POWERMAN | OCS | 17.10.22 - 16.12.22 | POWERMAN |
| Акция на ИБП Powercom | Айсо-дистрибьюция | 01.10.22 - 31.12.22 | Powercom |
| NEOMAX: «Урожай призов» | Treolan | 15.08.22 - 10.11.22 | NEOMAX |
| Успей купить выгодно A4TECH! | NETLAB | 05.08.22 - 30.09.22 | A4TECH |
| GREENCONNECT: Высокоскоростные бонусы | Treolan | 01.07.22 - 30.09.22 | GREENCONNECT |
| Викторина АИС "Управление" (Тоталити) | NETLAB | 30.06.22 - 31.08.22 | "ИТЦ МОЛНЕТ" |
| Повышай свою производительность до максимума вместе с Defender! | NETLAB | 17.06.22 - 15.08.22 | Defender |
| Действуй как профессионал вместе с Bort! | NETLAB | 10.06.22 - 09.07.22 | BORT |
| Маркетинговая программа по принтерам этикеток Pantum | Treolan | 01.06.22 - 31.08.22 | Pantum |
| Летние призы с ноутбуками HP | Treolan | 01.06.22 - 31.08.22 | HP Inc. |
| Весенняя скидка Гелеос! | OCS | 22.04.22 - 31.05.22 | Гелеос |
| Будь готов к лету с Интерскол! | NETLAB | 15.04.22 - 06.06.22 | Интерскол |
| ЗаПитайся с Hiper | OCS | 01.04.22 - 30.04.22 | Hiper |
